राजस्व प्रशासन
| नाम | कुल |
|---|---|
| राजस्व अनुविभाग |
4 |
| राजस्व तहसील | 7 |
| राजस्व ग्राम | 1229 |
| स.क्र. | राजस्व अनुविभाग का नाम |
|---|---|
| 1 | दमोह |
| 2 | पथरिया |
| 3 | हटा |
| 4 | तेंदूखेड़ा |
| स.क्र. | राजस्व अनुविभाग का नाम | तहसील का नाम |
|---|---|---|
| 1 | दमोह | 1.दमोह |
| 2 | पथरिया | 1.पथरिया 2. बटियागढ |
| 3 | हटा | 1. हटा
2. पटेरा |
| 4 | तेंदूखेड़ा | 1. तेंदूखेड़ा
2. जबेरा |